ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΨΗΦΟΙ % |
| | | |
| ΔΑΠ | 427 | 45,57 % |
| ΠΑΣΠ | 254 | 27,11 % |
| ΠΚΣ | 101 | 10,78 % |
| ΡΑΣ - ΕΑΑΚ | 72 | 7,68 % |
| ΑΡ.ΕΝ | 63 | 6,72 % |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου