ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 201Ο
Φοιτητικός Σύλλογος Πολιτικού Νομικής
Φοιτητικός Σύλλογος Πολιτικού Νομικής
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες |
| | | | |
| ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 420 | 45,3% | 3 |
| ΠΑΣΠ | 269 | 29% | 2 |
| ΠΚΣ | 122 | 13,2% | 1 |
| ΡΑΣ-ΕΑΑΚ | 66 | 7,2% | 1 |
| ΑΡ.ΕΝ | 43 | 4,6% | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου